
l 最大8费率、主副两套时段,最大可记录13个月历史记录,每月支持最多3次结算
l 三路RS485、吸附式红外通讯接口,相互独立,支持同时多路抄读
l 分时计量正反向有功电能、四象限无功电能、无功计量有2种组合
l 支持两路或四路空节点电能脉冲及两路LED电能脉冲输出
l 分时计量有无功最大需量及发生时间
l 可设置6类数据记录负荷曲线
l 9A支持基波谐波电能计量
l 9A支持2-63次谐波测量
技术参数项目 | 项目内容 |
产品型号 | DTSD341/DSSD331-9A/9D |
准确度等级 | 有功:D级(0.2S级)、C级(0.5S级) 无功:2级、1级, |
参比电压 | 3×57.7/100V、3×100V |
工作电压范围 | 80%Un-120%Un |
辅助电源范围 | AC85-265V或DC100-300V |
频率范围 | 45Hz-65Hz |
电流规格 | 0.015-0.075(6)A、1.5(6)A ; 0.01-0.05(10)A1、(10)A ; 0.003-0.015(1.2)A、0.3(1.2)A |
工作温度范围 | -25℃~+55℃ |
工作极限温度范围 | -35℃~+75℃ |
静态功耗 | ≤1.5W,6VA |
时钟误差 | <0.35s/d |
RS485波特率 | 1200bps-115200bps |
电表规约 | DL/T645-2007,DL/T698.45-2017和DLMS |
尺寸外形 | 291mm×175mm×85.5mm |
单机重量 | 约2.29Kg |

Package product
